Descrição
| Número do modelo | SNV3410-800G |
| Capacidade | 800 GB |
| Formato | M.2 2280 |
| Interface | 4 NVMe PCIe 3.0 |
| Desempenho | |
| Leitura sequencial (128 KB, QD32) | 3.100 MB/s |
| Gravação sequencial (128 KB, QD32) | 1.000 MB/s |
| Leitura aleatória (4 KB, QD256) | 400.000 IOPS |
| Gravação aleatória (4 KB, QD256) | 70.000 IOPS |
| Resistência e confiabilidade | |
| Terabytes gravados (TBW) | 1.022 TB |
| Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) | 1,8 milhão de horas |
| Taxas de erros de bits incorrigíveis (UBER) | <1 setor por 10 bits lidos |
| Proteção contra perda de energia | Não |
| Consumo de energia | |
| Tensão de alimentação | 3,3 V (±5%) |
| Leitura ativa (Típ.) | 5,5 W |
| Gravação ativa (Típ.) | 4,6 W |
| Temperatura | |
| Temperatura operacional | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F) |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
| Outros | |
| Dimensão (A x L x P) | 3,5 mm x 22 mm x 80 mm |
| Ambiente | Em conformidade com RoHS |
| Certificação | FCC, CE, EAC, BSMI, VCCI, RCM, KC, UKCA |